ONLINE CHECKOUT IS NOW CLOSED FOR THE DAY. CHECK BACK DURING MARKET HOURS
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,632.74 | $1,960.93 |
20 - 49 | $2,628.97 | $1,958.12 |
50 - 99 | $2,623.94 | $1,954.37 |
100 + | $2,621.43 | $1,952.50 |
$2,632.74
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,622.68 | $1,953.43 |
20 - 49 | $2,617.65 | $1,949.69 |
50 - 99 | $2,615.14 | $1,947.82 |
100 + | $2,612.62 | $1,945.94 |
$2,622.68
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 24 | $2,608.54 | $1,942.90 |
25 - 99 | $2,605.85 | $1,940.90 |
100 - 499 | $2,603.17 | $1,938.90 |
500+ | $2,600.48 | $1,936.90 |
$2,608.54
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 -3 | $25,857.13 | $19,259.00 |
4 - 6 | $25,830.28 | $19,239.00 |
7 - 9 | $25,816.86 | $19,229.00 |
10+ | $25,803.43 | $19,219.00 |
$25,857.13
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,604.51 | $1,939.90 |
20 - 49 | $2,601.82 | $1,937.90 |
50 - 99 | $2,599.14 | $1,935.90 |
100+ | $2,596.45 | $1,933.90 |
$2,604.51
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 - 2 | $82,359.39 | $61,343.21 |
3 - 4 | $82,348.60 | $61,335.17 |
5 - 9 | $82,305.44 | $61,303.02 |
10+ | $82,294.65 | $61,294.98 |
$82,359.39