ONLINE CHECKOUT IS NOW CLOSED FOR THE DAY. CHECK BACK DURING MARKET HOURS
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,631.92 | $1,959.15 |
20 - 49 | $2,628.15 | $1,956.34 |
50 - 99 | $2,623.12 | $1,952.60 |
100 + | $2,620.61 | $1,950.73 |
$2,631.92
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,621.86 | $1,951.66 |
20 - 49 | $2,616.84 | $1,947.92 |
50 - 99 | $2,614.32 | $1,946.05 |
100 + | $2,611.81 | $1,944.18 |
$2,621.86
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 24 | $2,607.81 | $1,941.20 |
25 - 99 | $2,605.12 | $1,939.20 |
100 - 499 | $2,602.43 | $1,937.20 |
500+ | $2,599.75 | $1,935.20 |
$2,607.81
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 -3 | $25,849.70 | $19,242.00 |
4 - 6 | $25,822.83 | $19,222.00 |
7 - 9 | $25,809.40 | $19,212.00 |
10+ | $25,795.97 | $19,202.00 |
$25,849.70
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,603.78 | $1,938.20 |
20 - 49 | $2,601.09 | $1,936.20 |
50 - 99 | $2,598.40 | $1,934.20 |
100+ | $2,595.72 | $1,932.20 |
$2,603.78
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 - 2 | $82,335.04 | $61,288.55 |
3 - 4 | $82,324.25 | $61,280.52 |
5 - 9 | $82,281.06 | $61,248.37 |
10+ | $82,270.26 | $61,240.33 |
$82,335.04