ONLINE CHECKOUT IS NOW CLOSED FOR THE DAY. CHECK BACK DURING MARKET HOURS
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,633.31 | $1,962.81 |
20 - 49 | $2,629.54 | $1,960.00 |
50 - 99 | $2,624.50 | $1,956.25 |
100 + | $2,621.98 | $1,954.37 |
$2,633.31
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,623.24 | $1,955.31 |
20 - 49 | $2,618.21 | $1,951.56 |
50 - 99 | $2,615.70 | $1,949.69 |
100 + | $2,613.18 | $1,947.81 |
$2,623.24
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 24 | $2,609.01 | $1,944.70 |
25 - 99 | $2,606.33 | $1,942.70 |
100 - 499 | $2,603.64 | $1,940.70 |
500+ | $2,600.96 | $1,938.70 |
$2,609.01
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 -3 | $25,862.02 | $19,277.00 |
4 - 6 | $25,835.19 | $19,257.00 |
7 - 9 | $25,821.77 | $19,247.00 |
10+ | $25,808.36 | $19,237.00 |
$25,862.02
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,604.98 | $1,941.70 |
20 - 49 | $2,602.30 | $1,939.70 |
50 - 99 | $2,599.62 | $1,937.70 |
100+ | $2,596.94 | $1,935.70 |
$2,604.98
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 - 2 | $82,375.68 | $61,401.07 |
3 - 4 | $82,364.89 | $61,393.04 |
5 - 9 | $82,321.76 | $61,360.89 |
10+ | $82,310.98 | $61,352.85 |
$82,375.68