ONLINE CHECKOUT IS CLOSED FOR THE NIGHT. CHECK BACK IN THE MORNING
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,449.34 | $1,901.66 |
20 - 24 | $2,448.86 | $1,901.29 |
25 - 49 | $2,448.40 | $1,900.93 |
50 + | $2,447.93 | $1,900.57 |
$2,449.34
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 - 2 | $76,896.24 | $59,702.05 |
3 - 4 | $76,813.43 | $59,637.75 |
5 - 9 | $76,730.61 | $59,573.46 |
10+ | $76,606.39 | $59,477.01 |
$76,896.24
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 -3 | $24,099.77 | $18,711.00 |
4 - 6 | $24,086.89 | $18,701.00 |
7 - 9 | $24,074.01 | $18,691.00 |
10+ | $24,048.25 | $18,671.00 |
$24,099.77
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 24 | $2,446.04 | $1,899.10 |
25 - 99 | $2,444.75 | $1,898.10 |
100 - 499 | $2,443.46 | $1,897.10 |
500+ | $2,442.18 | $1,896.10 |
$2,446.04
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,435.74 | $1,891.10 |
20 - 49 | $2,433.16 | $1,889.10 |
50 - 99 | $2,431.87 | $1,888.10 |
100+ | $2,430.58 | $1,887.10 |
$2,435.74