ONLINE CHECKOUT IS NOW CLOSED FOR THE DAY. CHECK BACK DURING MARKET HOURS
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,632.66 | $1,962.18 |
20 - 49 | $2,628.89 | $1,959.37 |
50 - 99 | $2,623.86 | $1,955.62 |
100 + | $2,621.35 | $1,953.75 |
$2,632.66
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,622.61 | $1,954.69 |
20 - 49 | $2,617.58 | $1,950.94 |
50 - 99 | $2,615.05 | $1,949.06 |
100 + | $2,612.54 | $1,947.19 |
$2,622.61
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 - 2 | $82,355.94 | $61,381.78 |
3 - 4 | $82,345.15 | $61,373.75 |
5 - 9 | $82,302.02 | $61,341.60 |
10+ | $82,291.24 | $61,333.56 |
$82,355.94
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 -3 | $25,855.90 | $19,271.00 |
4 - 6 | $25,829.07 | $19,251.00 |
7 - 9 | $25,815.65 | $19,241.00 |
10+ | $25,802.23 | $19,231.00 |
$25,855.90
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 24 | $2,608.40 | $1,944.10 |
25 - 99 | $2,605.72 | $1,942.10 |
100 - 499 | $2,603.03 | $1,940.10 |
500+ | $2,600.35 | $1,938.10 |
$2,608.40
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,604.37 | $1,941.10 |
20 - 49 | $2,601.69 | $1,939.10 |
50 - 99 | $2,599.01 | $1,937.10 |
100+ | $2,596.32 | $1,935.10 |
$2,604.37