ONLINE CHECKOUT IS NOW CLOSED FOR THE DAY. CHECK BACK DURING MARKET HOURS
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,632.71 | $1,959.88 |
20 - 49 | $2,628.93 | $1,957.07 |
50 - 99 | $2,623.91 | $1,953.33 |
100 + | $2,621.40 | $1,951.46 |
$2,632.71
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,622.65 | $1,952.39 |
20 - 49 | $2,617.62 | $1,948.65 |
50 - 99 | $2,615.11 | $1,946.78 |
100 + | $2,612.58 | $1,944.90 |
$2,622.65
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 24 | $2,608.55 | $1,941.90 |
25 - 99 | $2,605.87 | $1,939.90 |
100 - 499 | $2,603.18 | $1,937.90 |
500+ | $2,600.49 | $1,935.90 |
$2,608.55
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 -3 | $25,857.18 | $19,249.00 |
4 - 6 | $25,830.32 | $19,229.00 |
7 - 9 | $25,816.88 | $19,219.00 |
10+ | $25,803.45 | $19,209.00 |
$25,857.18
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
10 - 19 | $2,604.52 | $1,938.90 |
20 - 49 | $2,601.84 | $1,936.90 |
50 - 99 | $2,599.15 | $1,934.90 |
100+ | $2,596.46 | $1,932.90 |
$2,604.52
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 - 2 | $82,359.14 | $61,311.06 |
3 - 4 | $82,348.35 | $61,303.02 |
5 - 9 | $82,305.16 | $61,270.87 |
10+ | $82,294.37 | $61,262.84 |
$82,359.14