ONLINE CHECKOUT IS NOW CLOSED FOR THE DAY. CHECK BACK DURING MARKET HOURS
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
5 - 9 | $1,202.14 | $884.45 |
10 - 29 | $1,199.95 | $882.84 |
30 - 49 | $1,197.77 | $881.23 |
50+ | $1,195.58 | $879.62 |
$1,202.14
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
15 - 20 | $1,138.80 | $837.85 |
21 - 39 | $1,136.62 | $836.24 |
40 - 49 | $1,134.43 | $834.63 |
50 * | $1,132.25 | $833.02 |
$1,138.80
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
500 - 999 | $36.85 | $27.11 |
1000 - 1999 | $36.78 | $27.06 |
2000 - 4999 | $36.74 | $27.03 |
5000+ | $36.71 | $27.01 |
$36.85
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 Box (50 Bars) | $382.07 | $281.10 |
2 - 4 Boxes | $381.39 | $280.60 |
5 - 9 Boxes | $380.98 | $280.30 |
10+ Boxes | $380.58 | $280.00 |
$382.07
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
50 - 99 | $361.00 | $265.60 |
100 - 249 | $360.32 | $265.10 |
250 - 499 | $359.64 | $264.60 |
500+ | $358.96 | $264.10 |
$361.00
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
5 - 9 | $3,644.02 | $2,681.00 |
10 - 24 | $3,637.22 | $2,676.00 |
25 - 49 | $3,630.42 | $2,671.00 |
50+ | $3,623.63 | $2,666.00 |
$3,644.02
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
5 - 9 | $3,542.08 | $2,606.00 |
10 - 24 | $3,535.28 | $2,601.00 |
25 - 49 | $3,528.48 | $2,596.00 |
50+ | $3,521.69 | $2,591.00 |
$3,542.08
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 Box (500 oz) | $39.84 | $29.31 |
2 - 4 Boxes | $39.77 | $29.26 |
5 - 9 Boxes | $39.70 | $29.21 |
10 + Boxes | $39.63 | $29.16 |
$39.84