ONLINE CHECKOUT IS NOW CLOSED FOR THE DAY. CHECK BACK DURING MARKET HOURS
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 Box (50 Bars) | $382.21 | $281.10 |
2 - 4 Boxes | $381.53 | $280.60 |
5 - 9 Boxes | $381.12 | $280.30 |
10+ Boxes | $380.72 | $280.00 |
$382.21
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
1 Box (500 oz) | $39.85 | $29.31 |
2 - 4 Boxes | $39.78 | $29.26 |
5 - 9 Boxes | $39.72 | $29.21 |
10 + Boxes | $39.65 | $29.16 |
$39.85
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
500 - 999 | $36.86 | $27.11 |
1000 - 1999 | $36.79 | $27.06 |
2000 - 4999 | $36.75 | $27.03 |
5000+ | $36.73 | $27.01 |
$36.86
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
50 - 99 | $361.14 | $265.60 |
100 - 249 | $360.46 | $265.10 |
250 - 499 | $359.78 | $264.60 |
500+ | $359.10 | $264.10 |
$361.14
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
5 - 9 | $3,645.36 | $2,681.00 |
10 - 24 | $3,638.56 | $2,676.00 |
25 - 49 | $3,631.76 | $2,671.00 |
50+ | $3,624.96 | $2,666.00 |
$3,645.36
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
5 - 9 | $1,202.58 | $884.45 |
10 - 29 | $1,200.40 | $882.84 |
30 - 49 | $1,198.21 | $881.23 |
50+ | $1,196.02 | $879.62 |
$1,202.58
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
15 - 20 | $1,139.22 | $837.85 |
21 - 39 | $1,137.04 | $836.24 |
40 - 49 | $1,134.85 | $834.63 |
50 * | $1,132.66 | $833.02 |
$1,139.22
-
Volume Pricing
Volume Pricing
QTY |
CAD |
USD |
5 - 9 | $3,543.38 | $2,606.00 |
10 - 24 | $3,536.58 | $2,601.00 |
25 - 49 | $3,529.78 | $2,596.00 |
50+ | $3,522.98 | $2,591.00 |
$3,543.38